Schiffsmeldungen-Hamburg
 Segelliste 2028

Legende

Cruise Center Grasbrook Cruise Center Altona Cruise Center Steinwerder Cruise Center Baakenhöft Überseebrücke O'Swaldkai Blohm & Voss
CC1 CC2 CC3 CC4 ÜB OSW B&V

Segelliste 2027>>>

Januar (0 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen

Februar (0 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen

März (0 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen

April (0 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen

Mai (0 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen

Juni (0 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen

Juli (0 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen

August (0 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen

September (0 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen

Oktober (30 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Di,01.10. 7:40 Uhr Di,01.10. 19:05 Uhr HANSEATIC spirit CC2
Mi,02.10. 5:10 Uhr Mi,02.10. 17:15 Uhr Mein Schiff 7 CC3
Mi,02.10. 8:00 Uhr Do,03.10. 18:00 Uhr Maud CC2 entfällt!
Fr,04.10. 5:40 Uhr Fr,04.10. 17:55 Uhr AIDAperla CC3
Fr,04.10. 7:20 Uhr Sa,05.10. 0:00 Uhr EUROPA CC4
Sa,05.10. 6:50 Uhr Sa,05.10. 18:30 Uhr AIDAprima CC3
Sa,05.10. 7:35 Uhr Sa,05.10. 18:35 Uhr HANSEATIC spirit CC2
So,06.10. 6:50 Uhr So,06.10. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
So,06.10. 6:05 Uhr So,06.10. 20:50 Uhr AIDAsol CC2
So,06.10. 8:55 Uhr So,06.10. 17:15 Uhr Hamburg CC4
Mo,07.10. 23:15 Uhr Di,08.10. 18:45 Uhr Amadea CC2
Fr,11.10. 5:50 Uhr Fr,11.10. 18:20 Uhr HANSEATIC spirit CC2
Fr,11.10. 6:45 Uhr Fr,11.10. 17:40 Uhr Otto Sverdrup CC3
Sa,12.10. 7:05 Uhr Sa,12.10. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,12.10. 6:55 Uhr Sa,12.10. 18:15 Uhr Sirena CC2
So,13.10. 6:55 Uhr Mo,14.10. 0:55 Uhr MSC Preziosa CC3
Mo,14.10. 11:55 Uhr Mo,14.10. 20:15 Uhr AIDAperla CC3
Di,15.10. 6:55 Uhr Di,15.10. 19:15 Uhr Queen Mary 2 CC3
Fr.18.10. 5:55 Uhr Fr.18.10. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Fr.18.10. 6:20 Uhr Fr.18.10. 18:20 Uhr AIDAsol CC2
Fr.18.10. 7:50 Uhr Fr.18.10. 17:25 Uhr Hamburg CC4
Sa,19.10. 6:45 Uhr Sa,19.10. 17:55 Uhr AIDAprima CC3
Sa,19.10. 7:45 Uhr So,20.10. 14:00 Uhr Silver Dawn CC2
So,20.10. 6:50 Uhr So,20.10. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Mi,23.10. 3:50 Uhr Mi,23.10. 20:20 Uhr AIDAsol CC2
Mi,23.10. 5:55 Uhr Mi,23.10. 21:15 Uhr Iona CC3
Fr,25.10. 6:40 Uhr Fr,25.10. 17:50 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,26.10. 7:05 Uhr Sa,26.10. 18:40 Uhr AIDAprima CC3
So,27.10. 7:15 Uhr So,27.10. 20:45 Uhr MSC Preziosa CC3
Di,29.10. 7:35 Uhr Di,29.10. 23:50 Uhr Ambience CC2
Mi,30.10. 7:10 Uhr Do,31.10. 19:40 Uhr Sky Princess CC3 2

November   (12 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
Sa,02.11. 6:25 Uhr Sa,02.11. 18:10 Uhr AIDAnova CC3
So,03.11. 6:45 Uhr So,03.11. 20:55 Uhr MSC Preziosa CC3
Mo,04.11. 6:20 Uhr Mo,04.11. 20:05 Uhr Iona CC3
Fr,08.11. 6:50 Uhr Fr,08.11. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC3
Sa,09.11. 6:15 Uhr Sa,09.11. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,10.11. 6:20 Uhr So,10.11. 20:50 Uhr MSC Preziosa CC3
Mi,13.11. 5:55 Uhr Mi,13.11. 13:10 Uhr AIDAnova CC3
So,17.11. 3:45 Uhr So,17.11. 18:00 Uhr AIDAmar CC2
So,17.11. 6:45 Uhr So,17.11. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Fr,22.11. 6:40 Uhr Fr,22.11. 17:55 Uhr Otto Sverdrup CC2
So,24.11. 7:05 Uhr So,24.11. 20:35 Uhr MSC Preziosa CC3
Mi,27.11. 14:00 Uhr Mi,27.11. 18:00 Uhr Amadea CC2 entfällt!
Fr,29.11. 6:45 Uhr Fr,29.11. 18:40 Uhr HANSEATIC spirit CC2

Dezember   (25 Anläufe)

Ankunft Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Schiff LP Bemerkungen
So,01.12. 6:50 Uhr So,01.12. 19:50 Uhr MSC Preziosa CC3
Mo,02.12. 5:35 Uhr Mo,02.12. 18:10 Uhr AIDAnova CC3
So,01.12. 23:10 Uhr Mo,02.12. 19:25 Uhr Artania CC2
Mo,02.12. 9:25 Uhr Mo,02.12. 18:10 Uhr Amadea CC4
Fr,06.12. 7:25 Uhr Fr,06.12. 17:55 Uhr Otto Sverdrup CC3
Sa,07.12. 6:05 Uhr Sa,07.12. 18:15 Uhr AIDAnova CC3
Sa,07.12. 7:45 Uhr Sa,07.12. 21:50 Uhr Artania CC2
So,08.12. 6:50 Uhr So,08.12. 18:00 Uhr AIDAmar CC2
So,08.12. 7:00 Uhr So,08.12. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Mo,09.12. 7:00 Uhr Mo,09.12. 21:00 Uhr Iona CC3 entfällt!
Di,10.12. 9:30 Uhr Di,10.12. 23:59 Uhr Ambience CC2
Do,12.12. 7:55 Uhr Do,12.12. 19:00 Uhr Artania CC3
Sa,14.12. 6:20 Uhr Sa,14.12. 18:10 Uhr AIDAnova CC3
Fr,13.12. 10:40 Uhr Sa,14.12. 18:15 Uhr Amadea CC2
Sa,14.12. 6:45 Uhr Sa,14.12. 18:05 Uhr HANSEATIC spirit CC4
So,15.12. 6:45 Uhr So,15.12. 20:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Di,17.12. 10:30 Uhr Di,17.12. 22:00 Uhr Artania CC2
Fr.20.12. 6:50 Uhr Fr.20.12. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC4
Fr.20.12. 10:30 Uhr Sa,21.12. 18:10 Uhr Amadea CC2
Fr.20.12. 6:35 Uhr Fr.20.12. 19:35 Uhr Queen Anne CC3
Fr.20.12. 21:15 Uhr Sa,21.12. 21:00 Uhr AIDAnova CC3
So,22.12 7:30 Uhr So,22.12 17:55 Uhr Artania CC2
So,22.12 6:40 Uhr So,22.12 20:05 Uhr MSC Preziosa CC3
Sa,28.12. 6:20 Uhr Sa,28.12. 18:15 Uhr AIDAnova CC3
So,29.12. 5:55 Uhr So,29.12. 21:00 Uhr MSC Preziosa CC3
Di,31.12. 6:35 Uhr Mi,01.01. 18:15 Uhr Ventura CC3

Segelliste 2029 >>>

Share by: