Legende
Cruise Center Grasbrook | Cruise Center Altona | Cruise Center Steinwerder | Cruise Center Baakenhöft | Überseebrücke | O'Swaldkai | Blohm & Voss |
---|---|---|---|---|---|---|
CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | ÜB | OSW | B&V |
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa,02.01. | 8:00 Uhr | Sa,02.01. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Di,05.01. | 8:00 Uhr | Di,05.01. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Di,05.01. | 7:00 Uhr | Di,05.01. | 19:00 Uhr | Queen Anne | CC3 | |
Fr,08.01. | 7:00 Uhr | Fr,08.01. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,09.01. | 8:00 Uhr | Sa,09.01. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,10.01. | 8:00 Uhr | So,10.01. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
Sa,16.01. | 8:00 Uhr | Sa,16.01. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Mi,20.01. | 8:00 Uhr | Mi,20.01. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Fr,22.01. | 7:00 Uhr | Fr,22.01. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,23.01. | 8:00 Uhr | Sa,23.01. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Sa,30.01. | 8:00 Uhr | Sa,30.01. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 |
Februar (11 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Do,04.02. | 8:00 Uhr | Do,04.02. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Fr,05.02. | 7:00 Uhr | Fr,05.02. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,06.02. | 8:00 Uhr | Sa,06.02. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Sa,13.02 | 8:00 Uhr | Sa,13.02 | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Do,18.02. | 7:00 Uhr | Do,18.02. | 23:00 Uhr | Iona | CC3 | |
Fr,19.02. | 8:00 Uhr | Fr,19.02. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Fr,19.02. | 7:00 Uhr | Fr,19.02. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,20.02 | 8:00 Uhr | Sa,20.02 | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Mo,22.02. | 8:00 Uhr | Mo,22.02. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
Do.25.02. | 7:00 Uhr | Do.25.02. | 23:00 Uhr | Iona | CC3 | |
Sa,27.02. | 8:00 Uhr | Sa,27.02. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 |
März (11 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr,05.03. | 7:00 Uhr | Fr,05.03. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,06.03. | 8:00 Uhr | Sa,06.03. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Sa,06.03. | 8:00 Uhr | Sa,06.03. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Sa,13.03. | 8:00 Uhr | Sa,13.03. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Mo,15.03. | 8:00 Uhr | Mo,15.03. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
Fr,19.03. | 7:00 Uhr | Fr,19.03. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,20.03. | 8:00 Uhr | Sa,20.03. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,21.03. | 8:00 Uhr | So,21.03. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Sa,27.03. | 8:00 Uhr | Sa,27.03. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Sa,27.03. | 7:00 Uhr | Sa,27.03. | 23:59 Uhr | Ambience | CC2 | |
Mo,29.03. | 7:00 Uhr | Mo,29.03. | 23:00 Uhr | Iona | CC3 |
April (5 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr,02.04. | 7:00 Uhr | Fr,02.04. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,03.04. | 8:00 Uhr | Sa,03.04. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Mo,05.04. | 8:00 Uhr | Mo,05.04. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Mo,05.04. | 7:00 Uhr | Mo,05.04. | 19:00 Uhr | Queen Anne | CC3 | |
Sa,10.04. | 8:00 Uhr | Sa,10.04. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 |
Mai (1 Anlauf)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
So,02.05. | 7:00 Uhr | So,02.05. | 19:00 Uhr | Queen Victoria | CC3 |
Juni (0 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|
Juli (0 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|
August (0 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|
September (0 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|
Oktober (0 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|
November (0 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|
Dezember (0 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|