Legende
Cruise Center Grasbrook | Cruise Center Altona | Cruise Center Steinwerder | Cruise Center Baakenhöft | Überseebrücke | O'Swaldkai | Blohm & Voss |
---|---|---|---|---|---|---|
CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | ÜB | OSW | B&V |
<<< Segelliste 2024
Januar (16 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr,03.01. | 6:30 Uhr | Fr,03.01. | 18:40 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,04.01. | 1:25 Uhr | Sa,04.01. | 18:40 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Sa,04.01. | 3:50 Uhr | Sa,04.01. | 22:00 Uhr | Queen Victoria | CC2 | |
So,05.01 | 0:35 Uhr | So,05.01. | 18:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
So,05.01 | 6:45 Uhr | So,05.01 | 20:55 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Di,07.01. | 6:40 Uhr | Di,07.01. | 19:00 Uhr | Queen Anne | CC3 | |
Sa,11.01. | 6:15 Uhr | Sa,11.01. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,12.01. | 7:15 Uhr | So,12.01. | 19:50 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Fr,17.01. | 6:35 Uhr | Fr,17.01. | 17:45 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,18.01. | 6:20 Uhr | Sa,18.01. | 18:10 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,19.01. | 6:45 Uhr | So,19.01. | 20:50 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Mo,20.01. | 6:35 Uhr | Mo,20.01. | 20:35 Uhr | AIDAmar | CC3 | |
So,19.01. | 21:55 Uhr | Mo,20.01. | 18:05 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
Sa,25.01. | 6:00 Uhr | Sa,25.01. | 18:10 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,26.01. | 5:55 Uhr | So,26.01. | 19:50 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Fr,31.01. | 6:40 Uhr | Fr,31.01. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 |
Februar (15 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa,01.02. | 6:10 Uhr | Sa,01.02. | 18:10 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,02.02. | 6:55 Uhr | So,02.02. | 20:10 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Di,04.02. | 6:20 Uhr | Di,04.02. | 18:10 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
Sa,08.02 | 6:25 Uhr | Sa,08.02 | 17:55 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,09.02. | 6:55 Uhr | So,09.02. | 19:50 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Fr,14.02. | 7:00 Uhr | Fr,14.02. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,15.02. | 8:00 Uhr | Sa,15.02. | 18:35 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,16.02. | 6:45 Uhr | So,16.02. | 20:05 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Mo,17.02. | 5:05 Uhr | Mo,17.02. | 22:10 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
Mo,17.02. | 6:35 Uhr | Mo,17.02. | 19:50 Uhr | Iona | CC3 | |
Mi,19.02. | 6:30 Uhr | Mi,19.02. | 17:55 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
Sa,22.02. | 6:05 Uhr | Sa,22.02. | 18:30 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,23.02. | 6:35 Uhr | So,23.02. | 19:55 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Mi,26.02. | 6:35 Uhr | Mi,26.02. | 16:20 Uhr | Iona | CC3 | |
Fr,28.02. | 7:05 Uhr | Fr,28.02. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 |
März (19 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa,01.03. | 6:00 Uhr | Sa,01.03. | 18:25 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Sa,01.03. | 6:50 Uhr | Sa,01.03. | 18:50 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
So,02.03. | 6:40 Uhr | So,02.03. | 20:05 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Mo,03.03. | 10:45 Uhr | Mo,03.03. | 20:50 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Di,04.03. | 6:25 Uhr | Di,04.03. | 18:10 Uhr | AIDAmar | CC3 | |
Do,06.03. | 2:50 Uhr | Do,06.03. | 18:05 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
Sa,08.03 | 6:00 Uhr | Sa,08.03 | 17:20 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,09.03. | 6:50 Uhr | So,09.03. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Fr,14.03. | 6:25 Uhr | Fr,14.03. | 17:45 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,15.03. | 6:10 Uhr | Sa,15.03. | 17:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Sa,15.03. | 6:30 Uhr | Sa,15.03. | 18:45 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
So,16.03. | 6:55 Uhr | So,16.03. | 20:05 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Fr,21.03. | 6:35 Uhr | Fr,21.03. | 18:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
Sa,22.03. | 2:35 Uhr | Sa,22.03. | 18:05 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
So,23.03. | 6:40 Uhr | So,23.03. | 20:30 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Di,25.03. | 6:30 Uhr | Di,25.03. | 18:00 Uhr | AIDAmar | CC3 | |
Fr,28.03. | 7:00 Uhr | Fr,28.03. | 17:45 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,29.03. | 6:15 Uhr | Sa,29.03. | 17:30 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Sa,29.03. | 6:30 Uhr | Sa,29.03. | 18:30 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
So,30.03. | 6:30 Uhr | So,30.03. | 18:15 Uhr | Queen Victoria | CC2 |
April (21 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa,05.04. | 8:00 Uhr | Sa,05.04. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Fr,04.04. | 23:00 Uhr | Sa,05.04. | 18:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
So,06.04. | 8:00 Uhr | So,06.04. | 18:00 Uhr | AIDAmar | CC2 | |
So,06.04. | 7:00 Uhr | So,06.04. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Mi,09.04. | 8:00 Uhr | Mi,09.04. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Fr,11.04. | 7:00 Uhr | Fr,11.04. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,12.04 | 8:00 Uhr | Sa,12.04 | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Sa,12.04 | 8:00 Uhr | Sa,12.04 | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
So,13.04. | 7:00 Uhr | So,13.04. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Mo,14.04. | 8:00 Uhr | Mo,14.04. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Sa,19.04. | 8:00 Uhr | Sa,19.04. | 18:00 Uhr | AIDAnova | CC3 | |
Sa,19.04. | 8:00 Uhr | Sa,19.04. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
So,20.04. | 7:00 Uhr | So,20.04. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
So,20.04. | 8:00 Uhr | Mo,21.04. | 18:00 Uhr | Silver Dawn | CC1 | |
Mo,21.04. | 8:00 Uhr | Mo,21.04. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Mi,24.04. | 8:00 Uhr | Mi,24.04. | 18:00 Uhr | AIDAbella | CC3 | |
Sa,26.04. | 8:00 Uhr | Sa,26.04. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Sa,26.04. | 8:00 Uhr | Sa,26.04. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
Sa,26.04. | 9:00 Uhr | Sa,26.04. | 23:00 Uhr | Balmoral | CC1 | |
So,27.04. | 7:00 Uhr | So,27.04. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Di,29.04. | 7:00 Uhr | Di,29.04. | 19:00 Uhr | Queen Anne | CC3 |
Mai (36 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Do,01.05. | 8:00 Uhr | Do,01.05. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
Fr,02.05. | 13:30 Uhr | Sa,03.05. | 22:00 Uhr | Norwegian Star | CC2 | |
Sa,03.05. | 8:00 Uhr | Sa,03.05. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,04.05. | 7:00 Uhr | So,04.05. | 18:00 Uhr | Fridtjof Nansen | CC2 | |
Di,06.05. | 8:00 Uhr | Di,06.05. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
Di,06.05. | 8:00 Uhr | Di,06.05. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Mi,07.05. | 9:00 Uhr | Mi,07.05. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC4 | |
Mi,07.05. | 5:30 Uhr | Mi,07.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 7 | CC2 | |
Mi,07.05. | 7:00 Uhr | Mi,07.05. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Fr,09.05. | 8:00 Uhr | Fr,09.05. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | Hafengeburtstag |
Fr,09.05. | 7:00 Uhr | Fr,09.05. | 20:00 Uhr | Queen Anne | CC3 | Hafengeburtstag |
Sa,10.05 | 8:00 Uhr | Sa,10.05 | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | Hafengeburtstag |
So,11.05. | 8:00 Uhr | So,11.05. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | Hafengeburtstag |
So,11.05. | 8:00 Uhr | So,11.05. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | Hafengeburtstag |
So,11.05. | 7:00 Uhr | So,11.05. | 19:00 Uhr | Amadea | CC1 | Hafengeburtstag |
Mi,14.05. | 7:00 Uhr | Mi,14.05. | 20:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
Mi,14.05. | 7:00 Uhr | Mi,14.05. | 19:00 Uhr | Queen Mary 2 | CC3 | |
Fr,15.05. | 6:00 Uhr | Fr,15.05. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
Fr,16.05. | 7:00 Uhr | Fr,16.05. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,17.05. | 8:00 Uhr | Sa,17.05. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,18.05. | 8:00 Uhr | So,18.05. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
So,18.05. | 7:00 Uhr | So,18.05. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Mo,19.05. | 8:00 Uhr | Mo,19.05. | 18:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
Do,22.05. | 8:00 Uhr | Do,22.05. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Do,22.05. | 6:00 Uhr | Do,22.05. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
Sa,24.05. | 8:00 Uhr | Sa,24.05. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Sa,24.05. | 7:00 Uhr | Sa,24.05. | 20:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
So,25.05. | 8:00 Uhr | So,25.05. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
So,25.05. | 5:30 Uhr | So,25.05. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 1 | CC3 |
Do,29.05. | 6:00 Uhr | Do,29.05. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do,29.05. | 7:00 Uhr | Do,29.05. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Do,29.05. | 8:00 Uhr | Fr,30.05. | 6:00 Uhr | Star Pride | CC1 | |
Do,30.05. | 8:00 Uhr | Do,30.05. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
Do,30.05. | 7:00 Uhr | Do,30.05. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC2 | |
Fr,31.05. | 8:00 Uhr | Fr,31.05. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Fr,31.05. | 7:00 Uhr | Fr,31.05. | 22:00 Uhr | Emerald Princess | CC2 | ***Erstanlauf*** |
Juni (25 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
So,01.06. | 8:00 Uhr | So,01.06. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Fr,06.06. | 7:00 Uhr | Fr,06.06. | 20:00 Uhr | HANSEATIC spirit | CC2 | |
Sa,07.06. | 8:00 Uhr | Sa,07.06. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,08.06. | 8:00 Uhr | So,08.06. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
Mo,09.06. | 7:00 Uhr | Mo,09.06. | 19:00 Uhr | EUROPA 2 | CC1 | |
Mo,09.06. | 7:00 Uhr | Mo,09.06. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Di,10.06. | 8:00 Uhr | Di,10.06. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
Di,10.06. | 7:00 Uhr | Di,10.06. | 17:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
Mi,11.06. | 7:00 Uhr | Mi,11.06. | 21:00 Uhr | EUROPA 2 | CC2 | |
Do,12.06. | 8:00 Uhr | Do,12.06. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Fr,13.06. | 8:00 Uhr | Fr,13.06. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
Fr,13.06. | 7:00 Uhr | Fr,13.06. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC2 | |
Sa,14.06. | 8:00 Uhr | Sa,14.06. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Sa,14.06. | 6:00 Uhr | Sa,14.06. | 18:00 Uhr | Pacific World | CC1 | +++Erstanlauf*** |
Fr,20.06. | 7:00 Uhr | Fr,20.06. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Fr,20.06. | 8:00 Uhr | Fr,20.06. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
Sa,21.06. | 8:00 Uhr | Sa,21.06. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,22.06. | 8:00 Uhr | So,22.06. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
So,22.06. | 6:00 Uhr | So,22.06. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
Di,24.06. | 8:00 Uhr | Di,24.06. | 19:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
Do,26.06. | 7:00 Uhr | Do,26.06. | 16:00 Uhr | Independence of the Seas | CC3 | |
Fr,27.06. | 8:00 Uhr | Fr,27.06. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
Fr,27.06. | 7:00 Uhr | Fr,27.06. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC2 | |
Sa,28.06. | 8:00 Uhr | Sa,28.06. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,29.06. | 8:00 Uhr | So,29.06. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC3 |
Juli (28 Anäufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi,02.07. | 8:00 Uhr | Mi,02.07. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
Do,03.07. | 8:00 Uhr | Do,03.07. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Do,03.07. | 9:00 Uhr | Fr,04.07. | 13:00 Uhr | Norwegian Dawn | CC2 | |
Fr,04.07. | 7:00 Uhr | Fr,04.07. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Sa,05.07. | 8:00 Uhr | Sa,05.07. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Sa,05.07. | 8:00 Uhr | Sa,05.07. | 19:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
So,06.07. | 23:00 Uhr | Mo,07.07. | 21:00 Uhr | EUROPA 2 | CC2 | |
Fr,11.07. | 8:00 Uhr | Fr,11.07. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
Fr,11.07. | 7:00 Uhr | Fr,11.07. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC2 | |
Sa,12.07. | 8:00 Uhr | Sa,12.07. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,13.07. | 8:00 Uhr | So,13.07. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Mo,14.07. | 6:00 Uhr | Mo,14.07. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
Di,15.07. | 6:00 Uhr | Di,15.07. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Mi,16.07. | 7:00 Uhr | Mi,16.07. | 19:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
Mi,16.07. | 8:00 Uhr | Mi,16.07. | 17:00 Uhr | Hamburg | CC2 | |
Sa,19.07. | 8:00 Uhr | Sa,19.07. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,20.07. | 8:00 Uhr | So,20.07. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
Mo,21.07. | 8:00 Uhr | Mo,21.07. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
Di,22.07. | 7:00 Uhr | Di,22.07. | 16:00 Uhr | Independence of the Seas | CC3 | |
Di,22.07. | 5:00 Uhr | Di,22.07. | 19:00 Uhr | Silver Shadow | CC2 | |
Do,24.07. | 8:00 Uhr | Do,24.07. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Do,24.07. | 8:00 Uhr | Do,24.07. | 21:00 Uhr | Aurora | CC2 | |
Fr,25.07. | 7:00 Uhr | Fr,25.07. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,26.07. | 8:00 Uhr | Sa,26.07. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Sa,26.07. | 6:30 Uhr | Sa,26.07. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 4 | CC2 | |
So,27.07. | 8:00 Uhr | So,27.07. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
So,27.07. | 7:00 Uhr | So,27.07. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Do,31.07. | 8:00 Uhr | Do,31.07. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 |
August (31 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr,01.08. | 7:00 Uhr | Sa,02.08. | 5:00 Uhr | EUROPA | CC3 | |
Fr,01.08. | 8:00 Uhr | Fr,01.08. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
Sa,02.08. | 8:00 Uhr | Sa,02.08. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Sa,02.08. | 6:30 Uhr | Sa,02.08. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 4 | CC2 | |
So,03.08. | 8:00 Uhr | So,03.08. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
So,03.08. | 7:00 Uhr | So,03.08. | 19:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
Do,07.08. | 7:00 Uhr | Do,07.08. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Fr,08.08. | 7:00 Uhr | Fr,08.08. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,09.08. | 8:00 Uhr | Sa,09.08. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,10.08. | 8:00 Uhr | So,10.08. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
So,10.08. | 8:00 Uhr | So,10.08. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
Di,12.08. | 6:00 Uhr | Di,12.08. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
Mi,13.08. | 6:30 Uhr | Mi,13.08. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 4 | CC3 | |
Do,14.08. | 8:00 Uhr | Do,14.08. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Do,14.08. | 8:00 Uhr | Do,14.08. | 18:00 Uhr | Independence of the Seas | CC1 | |
Sa,16.08. | 8:00 Uhr | Sa,16.08. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,17.08. | 7:00 Uhr | Mo,18.08. | 6:00 Uhr | Queen Mary 2 | CC3 | |
Do,21.08. | 7:00 Uhr | Do,21.08. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Fr,22.08. | 8:00 Uhr | Fr,22.08. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
Fr,22.08. | 7:00 Uhr | Fr,22.08. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC2 | |
Sa,23.08. | 8:00 Uhr | Sa,23.08. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Sa,23.08. | 6:30 Uhr | Sa,23.08. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 4 | CC2 | |
So,24.08. | 8:00 Uhr | So,24.08. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
So,24.08. | 6:00 Uhr | So,24.08. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
Mo,25.08. | 5:30 Uhr | Mo,25.08. | 19:00 Uhr | Mein Schiff 1 | CC1 | |
Mo,25.08. | 7:00 Uhr | Mo,25.08. | 19:00 Uhr | Queen Mary 2 | CC3 |
Di,26.08. | 8:00 Uhr | Di,26.08. | 18:00 Uhr | Independence of the Seas | CC3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr,29.08. | 7:00 Uhr | Fr,29.08. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 | |
Sa,30.08. | 8:00 Uhr | Sa,30.08. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,31.08. | 8:00 Uhr | So,31.08. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC2 | |
So,31.08. | 8:00 Uhr | So,31.08. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | ******2******* |
September (33 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo,01.09. | 6:00 Uhr | Mo,01.09. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
Mo,01.09. | 7:00 Uhr | Mo,01.09. | 21:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Di,02.09. | 6:30 Uhr | Di,02.09. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 4 | CC3 | |
Di,02.09. | 7:00 Uhr | Di,02.09. | 17:00 Uhr | Seven Seas Voyager | CC1 | |
Do,04.09. | 8:00 Uhr | Do,04.09. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Fr,05.09. | 7:00 Uhr | Fr,05.09. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC1 | |
Sa,06.09. | 8:00 Uhr | Sa,06.09. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Sa,06.09. | 10:00 Uhr | Sa,06.09. | 19:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
So,07.09. | 8:00 Uhr | So,07.09. | 18:00 Uhr | AIDAluna | CC3 | |
Mo,08.09. | 6:00 Uhr | Mo,08.09. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC3 | |
Mi,10.09. | 7:00 Uhr | Mi,10.09. | 20:00 Uhr | Britannia | CC3 | |
Fr,12.09. | 8:00 Uhr | Fr,12.09. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | Cruise Days |
Fr,12.09. | 21:00 Uhr | Fr,12.09. | 20:00 Uhr | Vasco da Gama | CC3 | Cruise Days |
Fr,12.09. | 8:00 Uhr | Sa,13.09. | 20:00 Uhr | Vasco da Gama | ÜB | Cruise Days |
Fr,12.09. | 7:00 Uhr | Fr,12.09. | 18:00 Uhr | EUROPA | CC1 | Cruise Days |
Sa,13.09. | 8:00 Uhr | Sa,13.09. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | Cruise Days |
Sa,13.09. | 6:30 Uhr | Sa,13.09. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 4 | CC2 | Cruise Days |
Sa,13.09. | 12:00 Uhr | So,14.09. | 17:00 Uhr | Norwegian Dawn | CC1 | Cruise Days |
Sa,13.09. | 20:00 Uhr | So,14.09. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
Mo,15.09. | 8:00 Uhr | Mo,15.09. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Mo,15.09. | 7:00 Uhr | Mo,15.09. | 20:00 Uhr | Costa Favolosa | CC2 | |
Mi,17.09. | 10:00 Uhr | Mi,17.09. | 19:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
Mi,17.09. | 7:00 Uhr | Mi,17.09. | 20:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Fr,19.09. | 7:00 Uhr | Fr,19.09. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC3 | |
Sa,20.09. | 8:00 Uhr | Sa,20.09. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
Sa,20.09. | 6:30 Uhr | Sa,20.09. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 4 | CC1 | |
So,21.09. | 8:00 Uhr | So,21.09. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC3 | |
Mi,24.09. | 7:00 Uhr | Mi,24.09. | 22:00 Uhr | Emerald Princess | CC2 |
Mi,24.09. | 8:00 Uhr | Mi,24.09. | 19:00 Uhr | MSC Preziosa | CC3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do,25.09. | 8:00 Uhr | Do,25.09. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Sa,27.09. | 8:00 Uhr | Sa,27.09. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,28.09. | 8:00 Uhr | So,28.09. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Mo,29.09. | 8:00 Uhr | Mo,29.09. | 17:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
Di,30.09. | 8:00 Uhr | Di,30.09. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | *****2***** |
Oktober (28 Anläufe)
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi,01.10. | 7:00 Uhr | Mi,01.10. | 16:00 Uhr | Independence of the Seas | CC1 | |
Mi,01.10. | 13:30 Uhr | Do,02.10. | 22:00 Uhr | Norwegian Star | CC3 | |
Do,02.10. | 7:00 Uhr | Do,02.10. | 20:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Fr,03.10. | 8:00 Uhr | Fr,03.10. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Fr,03.10. | 7:00 Uhr | Fr,03.10. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC2 | |
Sa,04.10. | 8:00 Uhr | Sa,04.10. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,05.10. | 7:00 Uhr | Do,05.10. | 21:00 Uhr | MSC Poesia | CC1 | |
Mo,06.10. | 8:00 Uhr | Mo,06.10. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Mo,06.10. | 8:00 Uhr | Mo,06.10. | 16:00 Uhr | Spitsbergen | CC1 | |
Do,09.10. | 8:00 Uhr | Do,09.10. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
Do,09.10. | 5:30 Uhr | Do,09.10. | 17:00 Uhr | Mein Schiff 7 | CC3 | |
Sa,11.10. | 8:00 Uhr | Sa,11.10. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,12.10. | 7:00 Uhr | So,12.10. | 21:00 Uhr | MSC Poesia | CC1 | |
Mo,13.10. | 8:00 Uhr | Mo,13.10. | 18:00 Uhr | Independence of the Seas | CC3 | |
Di,14.10. | 8:00 Uhr | Di,14.10. | 18:00 Uhr | AIDAprima | CC3 | |
Di,14.10. | 8:00 Uhr | Di,14.10. | 18:00 Uhr | AIDAsol | CC2 | |
Mi,15.10. | 7:00 Uhr | Mi,15.10. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Do,16.10. | 8:00 Uhr | Fr,17.10. | 20:00 Uhr | Sky Princess | CC3 | |
Fr,17.10. | 7:00 Uhr | Fr,17.10. | 18:00 Uhr | Otto Sverdrup | CC1 | |
Sa,18.10. | 8:00 Uhr | Sa,18.10. | 18:00 Uhr | AIDAperla | CC3 | |
So,19.10. | 7:00 Uhr | So,19.10. | 21:00 Uhr | MSC Poesia | CC1 | |
Di,21.10. | 7:00 Uhr | Di,21.10. | 18:00 Uhr | HANSEATIC nature | CC2 | |
Mi,22.10. | 8:00 Uhr | Mi,22.10. | 17:00 Uhr | Hamburg | CC1 | |
