Segelliste 2019 |
Legende
LP | CC1 w/o | CC2 | CC3 | ÜB | O'S | B & V |
Liegeplatz | Cruise Center Grasbrook West / Ost | Cruise Center Altona | Kronprinzkai | Überseebrücke | O'Swaldkai | Blohm & Voss |
Januar | (1 Anlauf) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Di,08.01.2019 | 7:00 | Di,08.01.2019 | 19:00 | Queen Victoria | ![]() | ||
Februar | (3 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Sa,02.02.2019 | 8:00 | Sa,02.02.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Fr,08.02.2019 | 8:00 | Fr,08.02.2019 | 17:00 | Saga Sapphire | ![]() | ||
Sa,16.02.2019 | 8:00 | Sa,16.02.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
März | (11 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Sa,02.03.2019 | 8:00 | Sa,02.03.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Sa,02.03.2019 | 8:00 | Sa,02.03.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
Sa,09.03.2019 | 8:00 | Sa,09.03.2019 | 18:00 | AIDAcara | ![]() | ||
Sa,09.03.2019 | 8:00 | Sa,09.03.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
Sa,16.03.2019 | 8:00 | Sa,16.03.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Sa,16.03.2019 | 8:00 | Sa,16.03.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
Sa,23.03.2019 | 8:00 | Sa,23.03.2019 | 18:00 | AIDAcara | ![]() | ||
Sa,23.03.2019 | 8:00 | Sa,23.03.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
Fr,29.03.2019 | k.A. | Sa,30.03.2019 | k.A. | Viking Sky | ![]() | ||
Sa,30.03.2019 | 8:00 | Sa,30.03.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Sa,30.03.2019 | 8:00 | Sa,30.03.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
April | (22 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Mi,03.04.2019 | 8:00 | Mi,03.04.2019 | 18:00 | AIDAluna | ![]() | ||
Sa,06.04.2019 | 8:00 | Sa,06.04.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
Mi,10.04.2019 | 8:00 | Mi,10.04.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Sa,13.04.2019 | 8:00 | Sa,13.04.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
Sa,13.04.2019 | k.A. | Sa,13.04.2019 | 18:00 | HANSEATIC nature | ![]() | ||
Sa,13.04.2019 | k.A. | So,14.04.2019 | k.A. | Viking Sky | ![]() | ||
Di,16.04.2019 | 8:00 | Di,16.04.2019 | 18:00 | AIDAluna | ![]() | ||
Do,18.04.2019 | 8:00 | Do,18.04.2019 | 18:00 | AIDAdiva | ![]() | ||
Do,18.04.2019 | k.A. | Fr,19.04.2019 | k.A. | Viking Sky | ![]() | ||
Fr,19.04.2019 | k.A. | Fr,19.04.2019 | k.A. | World Odyssey | ![]() | ||
Sa,20.04.2019 | 8:00 | Sa,20.04.2019 | 18:00 | AIDAluna | ![]() | ||
Sa,20.04.2019 | 8:00 | Sa,20.04.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
So,21.04.2019 | 8:00 | So,21.04.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
So,21.04.2019 | 8:30 | So,21.04.2019 | 16:00 | Hamburg | ![]() | ||
Mi,24.04.2019 | 8:00 | Mi,24.04.2019 | 18:00 | AIDAluna | ![]() | ||
Fr,26.04.2019 | k.A. | Fr,26.04.2019 | k.A. | Balmoral | ![]() | ||
Sa,27.04.2019 | 8:00 | Sa,27.04.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
Sa,27.04.2019 | k.A. | Sa,27.04.2019 | 21:00 | MSC Preziosa | ![]() | ||
So,28.04.2019 | 8:00 | So,28.04.2019 | 18:00 | AIDAluna | ![]() | ||
So,28.04.2019 | 8:00 | So,28.04.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Sa,30.04.2019 | 8:00 | Sa,30.04.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Sa,30.04.2019 | 7:00 | Sa,30.04.2019 | 19:00 | Queen Victoria | ![]() | ||
Mai | (36 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Mi,02.05.2019 | 8:00 | Mi,02.05.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Mi,02.05.2019 | 8:00 | Mi,02.05.2019 | 18:00 | AIDAluna | ![]() | ||
Mi,02.05.2019 | 10:00 | Mi,02.05.2019 | 16:00 | Hamburg | ![]() | ||
Sa,04.05.2019 | 8:00 | Sa,04.05.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
So,05.05.2019 | 8:00 | So,05.05.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
So,05.05.2019 | k.A. | So,05.05.2019 | k.A. | Mein Schiff 1 | ![]() | ||
Mo,06.05.2019 | 8:00 | Mo,06.05.2019 | 18:00 | AIDAluna | ![]() | ||
Di,07.05.2019 | 12:00 | Di,07.05.2019 | 19:00 | Hamburg | ![]() | ||
Fr,10.05.2019 | 8:00 | Fr,10.05.2019 | 18:00 | AIDAvita | ![]() | Hafengeburtstag | |
Fr,10.05.2019 | 8:00 | Fr,10.05.2019 | 18:00 | AIDAluna | ![]() | Hafengeburtstag | |
Fr,10.05.2019 | 16:00 | So,12.05.2019 | 18:00 | Astor | ![]() | Hafengeburtstag | |
Fr,10.05.2019 | 7:30 | Fr,10.05.2019 | 20:30 | Costa Mediterranea | ![]() | Hafengeburtstag | |
Fr,10.05.2019 | 6:30 | Fr,10.05.2019 | 19:00 | Mein Schiff 5 | ![]() | Hafengeburtstag | |
Sa,11.05.2019 | 8:00 | Sa,11.05.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | Hafengeburtstag | |
Sa,11.05.2019 | k.A. | So,12.05.2019 | 17:00 | Deutschland | ![]() | Hafengeburtstag | |
So,12.05.2019 | 8:00 | So,12.05.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | Hafengeburtstag | |
So,12.05.2019 | 7:00 | So,12.05.2019 | 18:30 | MSC Preziosa | ![]() | Hafengeburtstag | |
Mo,13.05.2019 | 8:00 | Mo,13.05.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Mo,13.05.2019 | 7:00 | Mo,13.05.2019 | k.A. | Bremen | ![]() | ||
Di,14.05.2019 | k.A. | Di,14.05.2019 | 18:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
Do,16.05.2019 | 6:30 | Do,16.05.2019 | 19:00 | Mein Schiff 4 | ![]() | ||
Fr,17.05.2019 | 7:30 | Fr,17.05.2019 | 20:30 | Costa Mediterranea | ![]() | ||
Sa,18.05.2019 | 8:00 | Sa,18.05.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
So,19.05.2019 | 7:00 | So,19.05.2019 | 18:30 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Mo,20.05.2019 | 7:00 | Mo,20.05.2019 | 17:00 | Independence of the Seas | ![]() | ||
Mo,20.05.2019 | 6:30 | Mo,20.05.2019 | 19:00 | Mein Schiff 5 | ![]() | ||
Mi,22.05.2019 | 8:00 | Mi,22.05.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Fr,24.05.2019 | 8:00 | Fr,24.05.2019 | 18:00 | AIDAvita | ![]() | ||
Fr,24.05.2019 | 7:30 | Fr,24.05.2019 | 20:30 | Costa Mediterranea | ![]() | ||
Sa,25.05.2019 | 8:00 | Sa,25.05.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Sa,25.05.2019 | 8:00 | Sa,25.05.2019 | 18:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
So,26.05.2019 | 7:00 | So,26.05.2019 | 22:00 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Mo,27.05.2019 | 8:00 | Mo,27.05.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Di,28.05.2019 | 6:30 | Di,28.05.2019 | 19:00 | Mein Schiff 5 | ![]() | ||
Do,30.05.2019 | 10:00 | Do,30.05.2019 | 20:00 | Deutschland | ![]() | ||
Do,30.05.2019 | k.A. | Do,30.05.2019 | k.A. | Roald Amundsen | ![]() | ||
Juni | (30 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Sa,01.06.2019 | 8:00 | Sa,01.06.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Sa,01.06.2019 | 8:00 | Sa,01.06.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Sa,01.06.2019 | 7:00 | Sa,01.06.2019 | 17:00 | HANSEATIC nature | ![]() | ||
So,02.06.2019 | k.A. | So,02.06.2019 | 18:00 | Bremen | ![]() | ||
Di,04.06.2019 | 8:00 | Di,04.06.2019 | 18:00 | AIDAvita | ![]() | ||
Mi,05.06.2019 | 9:00 | Mi,05.06.2019 | 18:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
Do,06.06.2019 | 6:00 | Do,06.06.2019 | 21:00 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Sa,08.06.2019 | 8:00 | Sa,08.06.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Sa,08.06.2019 | 8:00 | Sa,08.06.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Sa,08.06.2019 | 10:00 | Sa,08.06.2019 | 18:00 | Deutschland | ![]() | ||
So,09.06.2019 | 6:30 | So,09.06.2019 | 19:00 | Mein Schiff 5 | ![]() | ||
Di,11.06.2019 | 8:00 | Di,11.06.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Do,13.06.2019 | k.A. | Do,13.06.2019 | k.A. | Roald Amundsen | ![]() | ||
Do,13.06.2019 | k.A. | Do,13.06.2019 | 18:00 | World Explorer | ![]() | ||
Sa,15.06.2019 | 8:00 | Sa,15.06.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Sa,15.06.2019 | 7:00 | Sa,15.06.2019 | 18:00 | EUROPA | ![]() | ||
Sa,15.06.2019 | 8:00 | Sa,15.06.2019 | 18:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
So,16.06.2019 | 10:00 | So,16.06.2019 | 17:00 | Deutschland | ![]() | ||
So,16.06.2019 | 7:00 | So,16.06.2019 | 19:00 | Queen Mary 2 | ![]() | ||
Mo,17.06.2019 | 7:00 | Mo,17.06.2019 | 22:00 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Do,20.06.2019 | 6:30 | Do,20.06.2019 | 19:00 | Mein Schiff 5 | ![]() | ||
Fr,21.06.2019 | 7:00 | Fr,21.06.2019 | 19:00 | Queen Mary 2 | ![]() | ||
Sa,22.06.2019 | 8:00 | Sa,22.06.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Sa,22.06.2019 | 8:00 | Sa,22.06.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Do,27.06.2019 | 8:00 | Mi,27.06.2019 | 18:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
Do,27.06.2019 | k.A. | Do,27.06.2019 | k.A. | Roald Amundsen | ![]() | ||
Fr,28.06.2019 | 8:00 | Fr,28.06.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Do,27.06.2019 | 23:00 | Fr,28.06.2019 | 18:00 | EUROPA | ![]() | ||
Sa,29.06.2019 | 8:00 | Sa,29.06.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Sa,29.06.2019 | 8:00 | Sa,29.06.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Juli | (19 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Mo,01.07.2019 | 6:00 | Mo,01.07.2019 | 22:00 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Sa,06.07.2019 | 8:00 | Sa,06.07.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
So,07.07.2019 | 8:00 | So,07.07.2019 | 18:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
Mo,08.07.2019 | 8:00 | Mo,08.07.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Do,11.07.2019 | 7:00 | Do,11.07.2019 | 19:00 | EUROPA | ![]() | ||
Do,11.07.2019 | k.A. | Do,11.07.2019 | k.A. | Roald Amundsen | ![]() | ||
Fr,12.07.2019 | 7:00 | Fr,12.07.2019 | 21:00 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Sa,13.07.2019 | 8:00 | Sa,13.07.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
So,14.07.2019 | 8:00 | So,14.07.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Di,16.07.2019 | 7:00 | Di,16.07.2019 | 19:00 | Queen Victoria | ![]() | ||
Do,18.07.2019 | 8:00 | Do,18.07.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Fr,19.07.2019 | 8:00 | Fr,19.07.2019 | 18:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
Fr,19,07,2019 | 11:30 | Fr,19.07.2019 | 19:00 | Ocean Majesty | ![]() | ||
Sa,20.07.2019 | 8:00 | Sa,20.07.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Di,23.07.2019 | 7:00 | Fr,23.07.2019 | 22:00 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Sa,27.07.2019 | 8:00 | Sa,27.07.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
So,28.07.2019 | 8:00 | So,28.07.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
So,28.07.2019 | 8:00 | So,28.07.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Di,30.07.2019 | 8:00 | Di,30.07.2019 | 18:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
August | (22 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Fr,02.08.2019 | 7:30 | Sa,03.08.2019 | 9:00 | EUROPA | ![]() | ||
Sa,03.08.2019 | 8:00 | Sa,03.08.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
So,04.08.2019 | 7:00 | So,04.08.2019 | 18:00 | EUROPA | ![]() | ||
So,04.08.2019 | 6:00 | So,04.08.2019 | 22:00 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Mi,07.08.2019 | 8:00 | Mi,07.08.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Do,08.08.2019 | 8:00 | Do,08.08.2019 | k.A. | Ocean Majesty | ![]() | ||
Sa,10.08.2019 | 8:00 | Sa,10.08.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Sa,10.08.2019 | k.A. | Sa,10.08.2019 | 18:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
So,11.08.2019 | 8:00 | So,11.08.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
Di,13.08.2019 | 8:00 | Di,13.08.2019 | 17:00 | Sea Cloud II | ![]() | ||
Sa,17.08.2019 | 8:00 | Sa,17.08.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Sa,17.08.2019 | 8:00 | Sa,17.08.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
So,18.08.2019 | 7:00 | So,18.08.2019 | 18:00 | EUROPA | ![]() | ||
So,18.08.2019 | 19:00 | Mo,19.08.2019 | 18:30 | EUROPA 2 | ![]() | ||
So,18.08.2019 | 6:00 | So,18.08.2019 | 19:00 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Sa,24.08.2019 | 8:00 | Sa,24.08.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
So,25.08.2019 | 7:00 | So,25.08.2019 | 18:30 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Di,27.08.2019 | 8:00 | Di,27.08.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Mi,28.08.2019 | 8:30 | Mi,28.08.2019 | k.A. | Hamburg | ![]() | ||
Fr,30.08.2019 | 7:30 | Fr,30.08.2019 | 20:30 | Costa Mediterranea | ![]() | ||
Sa,31.08.2019 | 8:00 | Sa,31.08.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Sa,31.08.2019 | 8:00 | Sa,31.08.2019 | 18:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
September | (33 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
So,01.09.2019 | 7:00 | So,01.09.2019 | 19:00 | MSC Preziosa | ![]() | ||
So,01.09.2019 | k.A. | So,01.09.2019 | 17:00 | Ocean Majesty | ![]() | ||
Di,03.09.2019 | 8:00 | Di,03.09.2019 | 18:00 | AIDAvita | ![]() | ||
Mi,04.09.2019 | 6:30 | Mi,04.09.2019 | 19:00 | Mein Schiff 1 | ![]() | ||
Mi,04.09.2019 | 6:30 | Mi,04.09.2019 | 19:00 | Mein Schiff 4 | ![]() | ||
Fr,06.09.2019 | 8:00 | Fr,06.09.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Fr,06.09.2019 | 7:30 | Fr,06.09.2019 | 20:30 | Costa Mediterranea | ![]() | ||
Sa,07.09.2019 | 8:00 | Sa,07.09.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
So,08.09.2019 | 7:00 | So,08.09.2019 | 18:30 | MSC Preziosa | ![]() | ||
So,08.09.2019 | 14:00 | Di,10.09.2019 | 6:00 | Prinsendam | ![]() | ||
Sa,07.09.2019 | 16:00 | So,08.09.2019 | 18:00 | World Explorer | ![]() | ||
Mi,11.09.2019 | 9:00 | Mi,11.09.2019 | 19:00 | MSC Orchestra | ![]() | ||
Fr,13.09.2019 | 8:00 | Fr,13.09.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | Hamburg Cruise Days | |
Fr,13.09.2019 | 10:00 | Fr,13.09.2019 | 23:00 | Amadea | ![]() | Hamburg Cruise Days | |
Fr,13.09.2019 | 7:30 | Fr,13.09.2019 | 20:30 | Costa Mediterranea | ![]() | Hamburg Cruise Days | |
Sa,14.09.2019 | 8:00 | Sa,14.09.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | Hamburg Cruise Days | |
Sa,14.09.2019 | 7:00 | Sa,14.09.2019 | 21:00 | EUROPA | ![]() | Hamburg Cruise Days | |
Sa,14.09.2019 | 5:00 | Sa,14.09.2019 | k.A. | EUROPA 2 | ![]() | Hamburg Cruise Days | |
Sa,14.09.2019 | 6:30 | Sa,14.09.2019 | 19:00 | Mein Schiff 4 | ![]() | Hamburg Cruise Days | |
Sa,14.09.2019 | 8:00 | Sa,14.09.2019 | 22:00 | World Explorer | ![]() | Hamburg Cruise Days | |
So,15.09.2019 | 8:00 | So,15.09.2019 | 18:00 | AIDAvita | ![]() | Hamburg Cruise Days | |
So,15.09.2019 | 7:00 | So,15.09.2019 | 18:30 | MSC Preziosa | ![]() | Hamburg Cruise Days | |
Di,17.09.2019 | 8:00 | Di,17.09.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Mi,18.09.2019 | 8:00 | Mi,18.09.2019 | 18:00 | World Explorer | ![]() | ||
Fr,20.09.2019 | 7:30 | Fr,20.09.2019 | 20:30 | Costa Mediterranea | ![]() | ||
Sa,21.09.2019 | 8:00 | Sa,21.09.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
So,22.09.2019 | 7:00 | So,22.09.2019 | 18:30 | MSC Preziosa | ![]() | ||
Di,24.09.2019 | 10:00 | Di,24.09.2019 | 18:00 | Amadea | ![]() | ||
Di,24.09.2019 | 7:00 | Di,24.09.2019 | 19:00 | Queen Mary 2 | ![]() | ||
Fr,27.09.2019 | 8:00 | Fr,27.09.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Fr,27.09.2019 | 8:00 | Fr,27.09.2019 | 18:00 | AIDAvita | ![]() | ||
Fr,28.09.2019 | 8:00 | Fr,28.09.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Fr,28.09.2019 | k.A. | Fr,28.09.2019 | 19:00 | EUROPA 2 | ![]() | ||
Sa,29.09.2019 | 7:00 | Sa,29.09.2019 | k.A. | EUROPA | ![]() | ||
Oktober | (16 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Do,03.10.2019 | k.A. | Do,03.10.2019 | k.A. | Balmoral | ![]() | ||
Sa,05.10.2019 | 8:00 | Sa,05.10.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Mo,07.10.2019 | 8:00 | Mo,07.10.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Sa,12.10.2019 | 8:00 | Sa,12.10.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Mo,14.10.2019 | k.A. | Mo,14.10.2019 | 14:00 | EUROPA | ![]() | ||
Mi,16.10.2019 | 8:00 | Mi,16.10.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
Do,17.10.2019 | 8:00 | Do,17.10.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
Sa,19.10.2019 | 8:00 | Sa,19.10.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
So,20.10.2019 | 8:00 | So,20.10.2019 | 18:00 | AIDAperla | ![]() | ||
So,20.10.2019 | k.A. | So,20.10.2019 | 17:00 | Astor | ![]() | ||
So,20.10.2019 | k.A. | Mo,21.10.2019 | 17:00 | Costa Smeralda | ![]() | ||
So,20.10.2019 | 7:00 | So,20.10.2019 | 15:00 | Explorer of the Seas | ![]() | ||
Sa,26.10.2019 | 8:00 | Sa,26.10.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
So,27.10.2019 | 8:00 | So,27.10.2019 | 18:00 | AIDAsol | ![]() | ||
So,27.10.2019 | 7:00 | So,27.10.2019 | 19:00 | Queen Mary 2 | ![]() | ||
Mo,28.10.2019 | 8:00 | Mo,28.10.2019 | 18:00 | AIDAaura | ![]() | ||
November | (10 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Fr,01.11.2019 | 7:00 | Fr,01.11.2019 | 19:00 | Queen Mary 2 | ![]() | ||
Sa,02.11.2019 | 8:00 | Sa,02.11.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
Sa,02.11.2019 | 5:00 | Sa,02.11.2019 | 19:00 | MSC Grandiosa | ![]() | Taufe! | |
Di,05.11.2019 | 10:00 | Di,05.11.2019 | 18:00 | Amadea | ![]() | ||
Fr,08.11.2019 | 9:00 | Fr,08.11.2019 | 15:00 | Astor | ![]() | ||
Sa,09.11.2019 | 8:00 | Sa,09.11.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
Sa,16.11.2019 | 8:00 | Sa,16.11.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
So,17.11.2019 | 10:00 | k.A. | k.A. | Artania | ![]() | ||
Mi,20.11.2019 | 10:00 | Mi,20.11.2019 | 17:00 | Astor | ![]() | ||
Sa,23.11.2019 | 8:00 | Sa,23.11.2019 | 18:00 | AIDAmar | ![]() | ||
Dezember | (7 Anläufe) | ||||||
Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | LP | Bemerkungen | |
Do,05.12.2019 | 20:00 | Fr,06.12.2019 | 19:00 | Balmoral | ![]() | ||
Sa,07.12.2019 | 12:00 | Sa,07.12.2019 | 23:00 | Columbus | ![]() | ||
Mi,11.12.2019 | 7:00 | Mi,11.12.2019 | 23:00 | Aurora | ![]() | ||
Fr,13.12.2019 | 12:00 | Fr,13.12.2019 | 23:00 | Columbus | ![]() | ||
So,15.12.2019 | 7:00 | So,15.12.2019 | 15:00 | Astor | ![]() | ||
Sa,21.12.2019 | 9:00 | Sa,21.12.2019 | 17:00 | Artania | ![]() | ||
Di,31.12.2019 | k.A. | Mi,01.01.2020 | k.A. | Ventura | ![]() |
Startseite | Seitenanfang | Fotokalender | Segellisten | Schiffsregister | Datenschutz | Impressum | Feedback
© René von Geldern / 2018